Stock au 23 Janvier 2021
PAYS | Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
ANDORRE ESPAGNOL | AN2006 | année 2006 (9t) | 18 euros | | |
|
ANDORRE ESPAGNOL | AN2007 | année 2007 (9t) | 18 euros | | |
|
ANDORRE ESPAGNOL | AN2010 | année 2010 (8t+1BF) | 23 euros | | |
|
ARMENIE | AN2003 | année 2003 (12t+3BF) | 21 euros | | |
|
ARMENIE | AN2005 | année 2005 (27t+2BF) | 44 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN92 | année 1992 (19t+2BF) | 7.5 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN98 | année 98(52t+3minif) | 18 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN2002 | année 2002 (42t+5BF) | 25 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN2004 | année 2004 (48t+7BF) | 40 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN2005 | année 2005 (26t+5BF) | 28 euros | | |
|
BIELORUSSIE | AN2013 | année 2013(36t+10BF) | 75 euros | | |
|
DANEMARK: FEROE | AN2001 | année 2001 (24t+1BF) | 43 euros | | |
|
DANEMARK: FEROE | AN2009 | année 2009 (28t+1BF) | 70 euros | | |
|
ESPAGNE | AN97 | année 97 (56t+4BF) | 40 euros | | |
|
ESPAGNE | AN99 | année 99 (77t+2BF) | 73 euros | | |
|
ESPAGNE | AN2002 | an2002(82t+11BF+2CA) | 135 euros | | |
|
ESPAGNE | AN2013 | an2013(49t+18BF+1CA) | 130 euros | | |
|
ESTONIE | AN93 | an 1993 (21t+2BF+1CA | 23 euros | | |
|
ESTONIE | AN94 | année 1994 (23t+1BF) | 17 euros | | |
|
ESTONIE | AN95 | année 1995 (18t+2BF) | 12 euros | | |
|
ESTONIE | AN96 | année 96 (17t.+1BF) | 10 euros | | |
|
ESTONIE | AN97 | année 97 (13t+2BF) | 21 euros | | |
|
ESTONIE | AN98 | année 98 (20t+2BF) | 20 euros | | |
|
ESTONIE | AN2001 | an 2001(26t+2BF+1CA) | 27 euros | | |
|
ESTONIE | AN2007 | année 2007 (22t+3BF) | 20 euros | | |
|
ESTONIE | AN2013 | année 2013 (29t+2BF) | 42 euros | | |
|
GRANDE BRETAGNE | AN2000 | année 2000 (64t+4BF) | 119 euros | | |
|
G.B.: ALDERNEY | AN2008 | année 2008 (25t+2BF) | 60 euros | | |
|
HONGRIE | AN2002 | année 2002 (53t+5BF) | 70 euros | | |
|
IRLANDE | AN2002 | an 2002(83t+6BF+2CA) | 120 euros | | |
|
LETTONIE | AN96 | année 1996 (30t+3BF) | 30 euros | | |
|
LETTONIE | AN97 | année 1997 (26t+2BF) | 23 euros | | |
|
LETTONIE | AN98 | année 1998 (24t+1BF) | 20 euros | | |
|
LETTONIE | AN2005 | année 2005 (29t+2BF) | 25 euros | | |
|
LETTONIE | AN2009 | année 2009 (24t+3BF) | 45 euros | | |
|
LETTONIE | AN2010 | année 2010 (25t) | 46 euros | | |
|
LETTONIE | AN2011 | année 2011 (26t+1BF) | 40 euros | | |
|
LETTONIE | AN2013 | année 2013 (28t+2BF) | 52 euros | | |
|
LITUANIE | AN93 | année 1993 (35t+1BF) | 25 euros | | |
|
LITUANIE | AN95 | année 1995 (22t+2BF) | 12 euros | | |
|
LITUANIE | AN96 | année 96 (25t+2BF) | 17 euros | | |
|
LITUANIE | AN97 | année 97 (25t+3BF) | 19 euros | | |
|
LITUANIE | AN98 | année 98 (27t+3BF) | 27 euros | | |
|
LITUANIE | AN2005 | année 2005 (24t+2BF) | 24 euros | | |
|
LITUANIE | AN2007 | année 2007 (29t+1BF) | 30 euros | | |
|
LITUANIE | AN2008 | année 2008 (30t+3BF) | 49 euros | | |
|
LITUANIE | AN2009 | année 2009 (27t+2BF) | 45 euros | | |
|
LITUANIE | AN2010 | année 2010 (26t+1BF) | 38 euros | | |
|
LITUANIE | AN2011 | année 2011 (31t+4BF) | 55 euros | | |
|
LITUANIE | AN2013 | année 2013 (29t+2BF) | 46 euros | | |
|
NORVEGE | AN2000 | année 2000 (39t) | 59 euros | | |
|
POLOGNE | AN85 | année 1985 (51t+4BF) | 35 euros | | 22.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN86 | année 1986 (63t+4BF) | 41 euros | | 27.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN87 | année 1987 (55t+4BF) | 27.5 euros | | 16.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN88 | année 1988 (55t+2BF) | 28.5 euros | | |
|
POLOGNE | AN89 | année 1989 (63t+3BF) | 30.5 euros | | |
|
POLOGNE | AN90 | année 1990 (52t+2BF) | 22.5 euros | | |
|
POLOGNE | AN93 | an 1993 (48t+5BF+1BE | 44.5 euros | | |
|
POLOGNE | AN96 | année 96 (62t+1BF) | | | 19.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN97 | année 97 (53t+3BF) | | | 28.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN98obl | année obl (48t+3BF) | | | 18.5 euros |
|
|
POLOGNE | AN2001 | année 2001 (71t+4BF) | | | 27 euros |
|
|
POLOGNE | AN2003 | année 2003 (75t+2BF) | 60 euros | | 34 euros |
|
|
POLOGNE | AN2005 | année 2005 (59t+5BF) | 60 euros | | 35 euros |
|
|
POLOGNE | AN2006 | année 2006 (66t+4BF) | | | 35 euros |
|
|
POLOGNE | AN2006+mf | an 2006 (66t+4BF+1mf | 60 euros | | |
|
POLOGNE | AN2009 | année 2009 (49t+6BF) | | | 40 euros |
|
|
POLOGNE | AN2010 | année 2010 (34t+5BF) | 50 euros | | |
|
POLOGNE | AN2011 | année 2011 (35t+6BF) | 54 euros | | |
|
POLOGNE | AN2011+mf | an 2011 (32t+6BF+1mf | 55 euros | | |
|
POLOGNE | AN2012 | année 2012 (38t+8BF) | 60 euros | | |
|
POLOGNE | AN2012obl | année 2012 (38t+7BF) | | | 39 euros |
|
|
RUSSIE | AN92 | année 1992 (76t+3BF) | | | 18.5 euros |
|
|
RUSSIE | AN93+mf | an 1993(88t+3BF+13mf | 35 euros | | |
|
RUSSIE | AN94 | année 1994 (53t+1BF) | | | 20 euros |
|
|
RUSSIE | AN95 | année 1995 (72t+3BF) | | | 20.5 euros |
|
|
RUSSIE | AN98 | année 98 (78t+3BF) | 18 euros | | |
|
RUSSIE | AN98+mf | an 1998(78t+3BF+6mf) | 36 euros | | |
|
RUSSIE | AN2003 | année 2003 (75t+10BF | | | 30 euros |
|
|
RUSSIE | AN2004+mf | an 2004 (87t+6BF+7mf | 55 euros | | |
|
RUSSIE | AN2005+mf | an 2005 (56t+8BF+7mf | 60 euros | | |
|
RUSSIE | AN2006+mf | an 2006(77t+8BF+6mf) | 65 euros | | |
|
RUSSIE | AN2008 | année 2008 (63t+9BF) | | | 55 euros |
|
|
RUSSIE | AN2009 | année 2009 (63t+12BF | | | 55 euros |
|
|
RUSSIE | AN2010 | année 2010 (61t+14BF | | | 55 euros |
|
|
RUSSIE | AN2011+mf | an 2011 68t+14BF+3mf | 110 euros | | |
|
SLOVAQUIE | AN98 | année 1998 (27t+1BF) | 16 euros | | |
|
REPUBLIQUE TCHEQUE | AN95 | année 1995 (38t+1BF) | 25 euros | | |
|
UKRAINE | AN95 | année 95 (26v) | 17 euros | | |
|
UKRAINE | AN98 | année 98(48t.+3BF) | 33 euros | | |
|
UKRAINE | AN2002 | année 2002 (57t+4BF) | 22 euros | | |
|
UKRAINE | AN2005 | année 2005 (69t+4BF) | 44 euros | | |
|
UKRAINE | AN2007 | an 2007 (65t+8BF+1CA | 70 euros | | |
|
UKRAINE | AN2012 | an 2012(67t+10BF+1CA | 280 euros | | |
|
U.R.S.S. | AN71 | année 1971(109t+6BF) | 36.5 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN72 | année 1972(102t+9BF) | 54 euros | | 25 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN73 | an 1973(102t+7BF+3mf | 43 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN74 | année 1974 (109t+8BF | | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN75 | année 1975 (107t+7BF | | | 18.5 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN76 | année 1976(121t+10BF | 60 euros | | 25 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN77 | année 1977 (116t+8BF | 60 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN78 | année 1978 (126t+9BF | 61 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN79 | année 1979 (92t+8BF) | 43 euros | | 24 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN80 | année 1980 (108t+6BF | 48.5 euros | | 25 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN81 | année 1981 (106t+5BF | 26 euros | | |
|
U.R.S.S. | AN82 | année 1982 (99t+7BF) | 26 euros | | |
|
U.R.S.S. | AN83 | année 1983 (92t+9BF) | 27.5 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN84 | année 1984 (115t+9BF | 38 euros | | 22 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN85 | année 1985 (93t+7BF) | 24.5 euros | | 19.5 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN86 | année 1986 (105t+4BF | 22.5 euros | | 19.5 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN87 | année 1987 (97t+8BF) | | | 18.5 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN88 | année 1988 (126t+8BF | | | 29 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN90 | année 1990 (113t+5BF | 30.5 euros | | 19.5 euros |
|
|
U.R.S.S. | AN91 | année 1991 (104t+4BF | 22.5 euros | | |
|
VATICAN | AN2008 | année 2008 (28t+1BF) | 65 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL