REFERENCE | DESCRIPTION | PRIX EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | |
EUROESTONI | NOUVEAU: pièces Estonie 2011. | 10 euros | |||
EUROGUYANE | pièce 10 euros en argent 2010 Guyane. | 20.00 euros |
| ||
EUROMAYOTTE | pièce 10 euros en argent 2011 Mayotte.
| 25.00 euros |
| ||
CAP29 | 10 Capsules diam. 29 | 3.60 euros |
| ||
COLLREGION |
Album euros régions. Permet de classer les 26 pièces de 10 euros en argent. | 19.90 euros | ![]() | ||
COFFREGION | NOUVEAU:
Album euros régions. Permet de classer les 27 pièces de 10 euros en argent de 2011. | 34.90 euros |
| ||
EUROSLOVAQ | pièces Slovaquie 2009. | 10 euros | |||
EUROCHYPRE | pièces Chypre 2008. | 12 euros | |||
EUROMALTE | pièces Malte 2008. | 12 euros | |||
EUROSLOVEN | pièces Slovénie 2007. | 12 euros | |||
CLMONNAI-1 | classeur monnaies: Reliure CLASSIC. Couverture en simili cuir de qualité. Contenu: 6 feuilles EURO en carton renforcé avec alvéole à fond transparent en PVC solide pour y insérer les pièces (complet pour 12 pays -2 par page). Format extérieur: 238 x 270 mm, couleur: bleu. | 23.90 euros |
| ||
CLMONNAI-2 | NOUVEAU classeur monnaie n°2 pour les 12 nouveaux pays de l'U.E.: Reliure CLASSIC. Couverture en simili cuir de qualité. Contenu: 6 feuilles EURO en carton renforcé avec alvéole à fond transparent en PVC solide pour y insérer les pièces ). Format extérieur: 238 x 270 mm, couleur: bleu. | 23.90 euros |
| ||
CLMONN-1+2 | Lot Classeurs CLMONNAI-1 et CLMONNAI-2 | 46.50 euros |
| ||
FEUILLEEURO | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 2 feuilles) | 4.60 euros |
| ||
LE EURO 3 | étiquettes adhésives : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Vatican | 3.50 euros |
| ||
CLMONNAIE3 | classeur monnaies:Album OPTIMA pour les numismates l'album complet vient dans une reliure à 4 anneaux en simili cuir bleu, incluant 5 feuilles M 40 (pour 25 jeux complets de pièces EURO). Intercalaires noirs. Format ext.: 240 x 270 mm. | Provisoirement épuisé |
| ||
FEUILLESM40 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEINT | intercalaires noirs illustrés pour FEUILLES M40 (paquet de 5 feuilles) | 2.60 euros |
| ||
FEUILLEM6 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus 6 cases (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEM15 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus 15 cases (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEM24 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus 24 cases (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEM35 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus 35 cases (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEM54 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus 54 cases (paquet de 5 feuilles) | 7.50 euros |
| ||
FEUILLEZWL | intercalaires noirs pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 10 feuilles) | 3.80 euros |
| ||
CLMONNAIE4 | classeur monnaies:Album NUMIS . l'album complet vient dans une reliure à 4 anneaux en simili cuir bleu, incluant 6 feuilles NH 24 (pour 18 jeux complets de pièces EURO) + un jeu de drapeaux multicolores avec la possibilité d'inscriptions. Intercalaires blancs. Format ext.: 215 x 230 mm. | 13.50 euros
ACTUELLEMENT MANQUANT |
ACTUELLEMENT MANQUANT |
| |
FEUILLENH24 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 5 feuilles) | 5.30 euros |
| ||
EUROSET | Permet de classer une série de pièces d'euro. | 0.95 euros |
| ||
EUROALLEMA | pièces Allemagne | 10 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROANGLAI | pièces Grde-Bretagne.
RARE. | 40 euros |
| ||
EUROAUTRIC | pièces Autriche | 10 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROBELGIQ | pièces Belgique | 10 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROGRECE | pièces Grèce | 14 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROITALIE | pièces Italie | 10 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROPAYSBA | pièces Pays Bas | 10 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EUROPORTUG | pièces Portugal | 12 euros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
MBEUROR/6 | médaillier euros. Pour 6 jeux complets de pièces de 1 cent à 2 euros. | 18.95 euros |
| ||
FEUILLM12K | feuilles pour classeur monnaies (paquet de 5 feuilles) | 2.95 euros |
| ||
KR17.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR20 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR22.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR27.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros | |||
KR30 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR32.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR37.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KR39.5 | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KREURO | 25 cadres cartonnés à agrafer | 1.95 euros |
| ||
KRS17.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS20 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS22.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS25 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS27.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS30 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS32.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS35 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS37.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRS39.5 | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRSEURO | 25 cadres cartonnés autocollants | 3.50 euros |
| ||
KRBOX | Coffret pour pièces sous cadres. Contenance 100 pièces. Dimensions extérieures 170 x 110 x 65 mm. | 5.95 euros | ![]() | ||
MPI1 | pincettes Leuchtturm | 3.50 euros |
| ||
PI9 | pince à monnaie | 12 euros |
| ||
POCKETKBL | Classeur de poche coloris bleu marin.
Contenu: 10 feuilles pour 6 cadres cartonnés de 50 x 50 mm. Format extérieur 135 x 190 mm.
| 5.95 euros | ![]() | ||
POCKETMBL | Classeur de poche coloris bleu marin.
Contenu: 8 feuilles à bandes chacune pou 6 pièces jusqu'à 33 mm. de diamètre. Format extérieur 150 x 105 mm. | 5.95 euros | ![]() | ||
BALANCENUM | Balance à monnaies numérique, pour un pesage précis au 1/100 de gramme (de 0,01 à 50g). Format de poche, pliable, écran LCD, déconnection automatique, 2 piles fournies, dimensions 80 x 120 mm. | 47.50 euros | ![]() | ||
EUALB2EUF | Classeur pour pièces de 2 euros. Livré avec 6 feuilles NH20. | 14.90 euros | ![]() | ||
FEUILLENH20 | feuilles pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 5 feuilles) | 5.95 euros |
| ||
CLASSEUREM | Classeur. Permet de classer les 20 piéces commemoratives de 2 euros: 10 ans
d'EUM.
Livré avec 2 feuilles EMU | 17.50 euros | ![]() | ||
FEUILLEMU | feuilles 2 euros EMU pour classeur monnaies ci-dessus (paquet de 2 feuilles) | 4.60 euros |
| ||
CLASSEURUE | ALBUM. Permet de classer les 20 piéces commemoratives de 2 euros: 10 ans d'EUM | 7.95 euros | ![]() | ||
POCKETM2BL | NOUVEAU: Classeur de poche coloris bleu marin. Contenu: 8 feuilles pour 12 pièces. Format extérieur 155 x 205 mm. | 7.95 euros | ![]() | ||
EUROCATF12 | EN SOLDE:
Catalogue Euro 2012 | 4.95 euros |
| ||
ALBMEDAILL | NOUVEAU:
Album en carton imprimé très robuste avec insertions permettant de classer 50 médailles souvenir (médailles touristiques). Format: 255 x 280 mm | 9.95 euros |
|